Disgrifiad Cynnyrch
LED pŵer allyrrydd 3W K1 a ddangosir fel isod:
| Enw Cynnyrch | LED pŵer allyrrydd 3W K1 |
| Brand sglodion |
3W Taiwan Epistar 45mil; 3W Taiwan Epileds 45mil; 3W UDA Bridgelux 45mil; |
| Mewnbwn |
1W 3-3.4vdc 350mA; 3W 3-3.6vdc 700mA |
| Disgleirdeb |
1W 350mA: 140-160lm; 3W 700mA: 240-280lm |
| Lliw |
Gwyn 2700K, 3000K, 4000K, 5000K a 6500K |
| CRI |
Ra>70, Ra>80 and Ra>90 dewisol |
| Deunydd |
Copper LED base with Au>99.99% gwifren euraidd |
| Ongl goleuo |
Lens plastig gyda 120 gradd, tymheredd reflow uchaf<200C |
| Brand a gwneuthurwr | GMLEDs, GMKJ |
| Pecyn |
Pecyn tiwbiau LED: 50 pcs fesul tiwb; Pecyn rholiau LED: 1000 pcs y gofrestr; Pecyn bagiau LED: 500 pcs fesul bag |
Maint LED pŵer allyrrydd 3W K1:

Nodiadau: Mae pob dimensiwn mewn goddefgarwch mm yn ±0.1mm oni nodir yn wahanol.
Pŵer allyrrwr 3W K1 LED seren pcb byrddau maint:

Llun LED pŵer allyrrwr 3W K1:
| Gwyn oer 6000K | Gwyn cynnes 3000K |
![]() |
![]() |
| Pŵer allyrrydd K1 lliw sengl dan arweiniad gyda byrddau pcb seren | Arweiniodd pŵer allyrrydd RGB a RGBW K1 gyda byrddau pcb seren |
![]() |
![]() |
Manylebau technegol LED pŵer allyrrwr 3W K1:
■ 1W 350mA Nodweddion Trydanol/Optegol--Gwyn (Ar radd TA=25 )
|
Paramedr |
Symbol |
Amodau |
Minnau |
Cyf. |
Max |
Unedau |
|
Foltedd Ymlaen |
VF |
IF=350mA |
3.00 |
-- |
3.40 |
V |
|
Cyffordd Gwrthiant Thermol I'r Bwrdd |
RΘJ-B |
IF=350mA |
-- |
8 |
-- |
gradd /W |
|
Fflwcs goleuol |
Φv |
IF=350mA |
150 |
|
160 |
lm |
|
Tymheredd Lliw |
TCG |
IF=350mA |
6000 |
|
6500 |
K |
|
CRI |
Aa |
IF=350mA |
70 |
-- |
-- |
-- |
|
Cyfernod Tymheredd y Foltedd Ymlaen |
∆VF/∆T |
IF=350mA |
−− |
-2 |
−− |
mV/ gradd |
|
Cyfredol Gwrthdroi |
IR |
VR=5V |
−− |
−− |
10 |
μ A |
|
Gweld Ongl |
2Θ1/2 |
IF=350mA |
−− |
140 |
−− |
Deg |
■ 3W 700mA Nodweddion Trydanol/Optegol--Gwyn (Ar radd TA=25 )
|
Paramedr |
Symbol |
Amodau |
Minnau |
Cyf. |
Max |
Unedau |
|
Foltedd Ymlaen |
VF |
IF=700mA |
3.20 |
-- |
3.60 |
V |
|
Cyffordd Gwrthiant Thermol I'r Bwrdd |
RΘJ-B |
IF=700mA |
-- |
8 |
-- |
gradd /W |
|
Fflwcs goleuol |
Φv |
IF=700mA |
240 |
|
280 |
lm |
|
Tymheredd Lliw |
TCG |
IF=700mA |
6000 |
|
6500 |
K |
|
CRI |
Aa |
IF=700mA |
70 |
-- |
-- |
-- |
|
Cyfernod Tymheredd y Foltedd Ymlaen |
∆VF/∆T |
IF=700mA |
−− |
-2 |
−− |
mV/ gradd |
|
Cyfredol Gwrthdroi |
IR |
VR=5V |
−− |
−− |
10 |
μ A |
|
Gweld Ongl |
2Θ1/2 |
IF=700mA |
−− |
140 |
−− |
Deg |
Cyfres LED pŵer allyrrydd 3W K1:
| Llun | Rhan rhif | Grym | Lliw | Sglodion brand a disgleirdeb | Manylebau mewnbwn | ||
![]() |
GP{0}}WW6-JY33 | 1W | Lliw gwyn | Taiwan Epistar 33mil 120-140LM | 3V 350mA | ||
| GP{0}}WW6-TH35 | 1W | Lliw gwyn | Tonghui 35mil 90-110lm | 3V 350mA | |||
| GP{0}}WW6-PR35 | 1W | Lliw gwyn | UDA Bridgelux 35mil 120-140LM | 3V 350mA | |||
| GP{0}}WW6-JY45 | 1-3W | Lliw gwyn | Taiwan Epistar 45mil 1W 120-140LM/ 3W 200-240LM | 3V 350% 2f700mA | |||
| GP{0}}WW6-JP45 | 1-3W | Lliw gwyn | Tsieina Jinpu 45mil 1W 140-160LM/ 3W 240-260LM | 3V 350% 2f700mA | |||
| GP{0}}WW6-GH45 | 1-3W | Lliw gwyn | Taiwan Epileds 45mil 1W 150-160LM/ 3W {{4}LM | 3V 350% 2f700mA | |||
| GP{0}}WW6-PR45 | 1-3W | Lliw gwyn | UDA Bridgelux 45mil 1W 150-170LM/ 3W 240-280LM | 3V 350% 2f700mA | |||
| GP{0}}WW6-JP45 | 1-5W | Lliw gwyn | Jingpu 45mil*2 sglodyn 400-500LM | 3V 1400mA/6V 700MA | |||
| GP{0}}WW6-PR45 | 1-5W | Lliw gwyn | UDA Bridgelux 45mil*2 400-500LM | 3V 1400mA/6V 700MA | |||
![]() |
GP{0}}WR2-GL28 | 1W | Coch, 620-630nm | Taiwan OPTOTECH 28mil | 2V 350mA | ||
| GP{0}}WR2--GH28 | 1W | Coch, 620-630nm | Taiwan Epileds 28mil | 2V 350mA | |||
| GP{0}}WR2-GL42 | 1-3W | Coch, 620-630nm | Taiwan OPTOTECH 42mil | 2V 700mA | |||
| GP{0}}WR2-GH40 | 1-3W | Coch, 620-630nm | Taiwan Epileds 40mil | 2V 700mA | |||
| GP{0}}WR2-GH42 | 1-3W | Coch, 620-630nm | Taiwan Epileds 42mil | 2V 700mA | |||
| GP-3WR2-SA38 | 1-3W | Coch, 620-630nm | Tsieina Sanan 38mil fertigol | 2V 700mA | |||
| GP{0}}WG6-GL28 | 1W | Gwyrdd, 520-530nm | Taiwan OPTOTECH 28mil | 3V 350mA | |||
| GP{0}}WG6-GH28 | 1W | Gwyrdd, 520-530nm | Taiwan Epileds 28mil | 3V 350mA | |||
| GP{0}}WG6-GL45 | 1-3W | Gwyrdd, 520-530nm | Taiwan OPTOTECH 45mil | 3V 700mA | |||
| GP{0}}WG6-GH45 | 1-3W | Gwyrdd, 520-530nm | Taiwan Epileds 45mil | 3V 700mA | |||
| GP{0}}WG6-DXY45 | 1-3W | Gwyrdd, 520-530nm | Dingxinyuan 45mil, llachar iawn | 3V 700mA | |||
| GP{0}}WB3-GL28 | 1W | Glas, 455-465nm | Taiwan OPTOTECH 28mil | 3V 350mA | |||
| GP-1WB3-GH30 | 1W | Glas, 455-465nm | Taiwan Epileds 30mil | 3V 350mA | |||
| GP{0}}WB3-GL45 | 1-3W | Glas, 455-465nm | Taiwan OPTOTECH 45mil | 3V 700mA | |||
| GP{0}}WB3-GH45 | 1-3W | Glas, 455-465nm | Taiwan Epileds 45mil | 3V 700mA | |||
| GP{0}}WB3-PR45 | 1-3W | Glas Brenhinol, 450-455nm | UDA Bridgelux 45mil, golau tyfu planhigion | 3V 700mA | |||
| GP{0}}WB3-GH45-440 | 1-3W | Glas Brenhinol, 440-445nm | Taiwan Epileds 45mil | 3V 700mA | |||
| GP{0}}WB3-GH45-447 | 1-3W | Glas Brenhinol, 447-450nm | Taiwan Epileds 45mil | 3V 700mA | |||
| GP{0}}WCY-GH45-490 | 1-3W | CYAN 490-495nm | Taiwan Epileds 45mil | 3V 700mA | |||
| GP{0}}WY4-LS28 | 1W | Ambr, 590-595nm | Taiwan HPO 28mil | 2V 350mA | |||
| GP{0}}WY4-J42 | 1-3W | Ambr, 590-595nm | Taiwan Epistar 42mil | 2V 700mA | |||
| GP{0}}WY6-GH42 | 1-3W | Ambr, 600-610nm | Taiwan Epileds 42mil | 2V 700mA | |||
| GP-1WAB-JY33 | 1W | Ambr, 1800-2000k PC | Taiwan Epistar 33mil | 3V 700mA | |||
| GP{0}}WAB-PR45 | 1-3W | Ambr, 1800-2000k PC | UDA Bridgelux 45mil | 3V 700mA | |||
| GP{0}}WUV-ZW45-395 | 1W | UVA,395-405nm | Zhongwei 45mil (MOQ 2000pcs) | 3V 350mA | |||
| GP{0}}WUV-ZW45-367 | 1W | UVA,367-372nm | Dingxin 45mil (MOQ 2000pcs) | 3V 350mA | |||
| GP{0}}WUV-G45-410 | 1-3W | Porffor ,410-430nm | Taiwan Epileds 45mil | 3V 700mA | |||
| GP{0}}WUV-G45-395 | 1-3W | UVA,390-410nm | Taiwan Epileds 45mil | 3V 700mA | |||
| GP{0}}WUV-G45-380 | 1-3W | UVA,380-390nm | Taiwan Epileds 45mil | 3V 700mA | |||
| GP{0}}WUV-G45-365 | 1-3W | UVA,365-370nm | Taiwan Epileds 45mil | 3V 700mA | |||
| GP{0}}WDR-GH28-660 | 1W | Coch dwfn,650-660nm | Taiwan Epileds 28mil, twf planhigion | 2V 350mA | |||
| GP{0}}WDR-GH38-660 | 1W | Coch dwfn,650-660nm | Taiwan Epileds 38mil, twf planhigion | 2V 350mA | |||
| GP{0}}WDR-G42-660 | 1-3W | Coch dwfn,650-660nm | Taiwan Epileds 42mil, twf planhigion | 2V 700mA | |||
| GP{0}}WDR-SL42-660 (MOQ:5000) | 1-3W | Coch dwfn,650-660nm | Tsieina Shilan 42mil, twf planhigion | 2V 700mA | |||
| GP{0}WWFS-PR45 | 1-3W | White full spectrum Ra>95 | UDA Bridgelux 45mil | 3V 700mA | |||
| GP{0}}WF3-PR45 | 1-3W | Sbectrwm llawn pinc | UDA Bridgelux 45mil, twf planhigion | 3V 700mA | |||
| GP{0}}WFR-G42-740 | 1-3W | IR, 740-750nm | Taiwan Epileds 42mil | 2V 700mA | |||
| GP{0}}WIR-G30-840 | 1W | IR, 845-855nm | Taiwan Epileds 30mil | 2V 700mA | |||
| GP{0}}WIR-G42-810 | 1-3W | IR, 800-810nm | Taiwan Epileds 42mil | 2V 700mA | |||
| GP{0}}WIR-G42-840 | 1-3W | IR, 845-855nm | Taiwan Epileds 42mil | 2V 700mA | |||
| GP{0}}WR9-G42-940 | 1-3W | IR, 930-940nm | Taiwan Epileds 42mil | 2V 700mA | |||
| GP{0}}WR9-HPO-940 | 1-3W | IR, 930-940nm | Taiwan HPO 42mil | 2V 700mA | |||
| GP{0}}WR10-G42-1050 | 1-3W | IR, 1000-1060nm | Taiwan Epileds 42mil | 1.4-1}.8V 700mA | |||
| GP{0}}WR10-G42-1300 | 1-3W | IR, 1300-1350nm | Taiwan Epileds 42mil | 1.4-1}.8V 700mA | |||
![]() |
GP{0}}WW3W6-JY33 | 2*1w | 3000K tiwnadwy+6000K | Taiwan Epistar 33mil * 2 sglodion | 3V 350mA pob lliw | ||
![]() |
GP-3WRGB-GL28 | 3*1W | RGB 6 pin | Taiwan OPTOTECH 28mil | R625/G525/B460NM, 300-350mA | ||
| GP{0}}WRGB-GH28 | 3*1W | RGB 6 pin | Taiwan Epileds 28mil | R625/G525/B460NM, 350mA | |||
| GP-3WRGB-GL45 | 3*1-3W | RGB 6 pin | Taiwan OPTOTECH 45mil | R625/G525/B460NM, 350-700mA | |||
| GP{0}}WRGB-G45 | 3*1-3W | RGB 6 pin | Taiwan Epileds 45mil | R625/G525/B460NM, 350-700mA | |||
| GP{0}}WRGBW | 4*1W | RGBW 8 pin | Taiwan Epileds 28mil | R625/G525/B460NM/W6000K, 350mA | |||
| GP{0}}WRGBW | 4*3W | RGBW 8 pin | Taiwan Epileds 45mil | R625/G525/B460NM/W6000K, {{4}mA | |||
Cais
Pŵer allyrrydd 3W K1 LED a ddefnyddir yn bennaf ar gyfer goleuadau golchwr wal LED, golau llifogydd LED, golau tirwedd LED, golau ffynnon LED, goleuadau drone LED ar gyfer perfformiad arbennig ac yn y blaen.


Ynglŷn â GMKJ LEDMae GMKJ yn wneuthurwr Tystysgrif ISO o ddeuodau LED o ansawdd uchel, dibynadwyedd uchel, a ffurfiwyd ym mis Ionawr 2009. Mae gan ein staff dros 10 mlynedd o brofiad gyda Saesneg rhagorol. Mae gan bob un o'n gweithwyr ethig gwaith cryf ac ymrwymiad cryf i ddarparu'r cynhyrchion o ansawdd uchel sy'n gyson yn bodloni neu'n rhagori ar ofynion ein cwsmeriaid.
Ein Gwasanaeth:
Cludo
Opsiynau Cludo:
Am ragor o fanylion, ysgrifennwch yn ôl atom ni Tîm GMLEDs yn uniongyrchol! |
Tagiau poblogaidd: Arweiniodd pŵer allyrrydd 3w k1, Tsieina, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri, pris, rhad, dyfynbris, taflen ddata, manylebau, manyleb






















