Disgrifiad Cynnyrch
LED Gwyn 3W 5W 3535 SMD a ddangosir fel isod:
| Enw Cynnyrch | Gwyn 3W 5W 3535 SMD LED |
| Brand sglodion |
3W gyda Tsieina Sanan sglodion 40mil; 5W gyda Tsieina Sanan sglodion 55mil. |
| Mewnbwn |
3W gyda 3-3.4vdc 700-1000mA; 5W gyda 3-3.4vdc 1500mA. |
| Disgleirdeb |
1W 350mA gyda 190-210lm gyda dros 200LM/W 3W 700mA gyda 280-320lm; 5W 1500mA gyda 600-650lm. |
| Lliw |
Gwyn 2700K, 3000K, 4000K, 5000K a 6500K SDCM<5 |
| CRI |
Ra>70, Ra>80 and Ra>90 dewisol |
| Deunydd bwrdd |
3W gyda phecyn ceramig ALO; 5W gyda phecyn ceramig ADY |
| Ongl goleuo |
Math o lens silicon: 120, 90, 60 a 30 gradd yn ddewisol Math o becyn gwastad heb lens: 120 gradd |
| Brand a gwneuthurwr | GMLEDs, GMKJ |
| Gwarant | 3 blynedd |
Maint LED Gwyn 3W 5W 3535 SMD:
| Lens cromen silicon math 3535 smd led | Math pecyn fflat 3535 smd led |
![]() |
![]() |
Llun LED Gwyn 3W 5W 3535 SMD:
| Lens cromen silicon math 3535 smd led | Math pecyn fflat 3535 smd led |
![]() |
![]() |
Manylebau technegol LED Gwyn 3W 5W 3535 SMD:
■ Nodweddion Trydanol/Optegol--Gwyn (Ar radd TA=25 )
|
Paramedr |
Symbol |
Amodau |
Minnau |
Cyf. |
Max |
Unedau |
|
Foltedd Ymlaen |
VF |
IF=350mA |
2.80 |
-- |
3.20 |
V |
|
Cyffordd Gwrthiant Thermol I'r Bwrdd |
RΘJ-B |
IF=350mA |
-- |
6.5 |
-- |
gradd /W |
|
Fflwcs goleuol |
Φv |
IF=350mA |
170 |
|
190 |
lm |
|
Fflwcs goleuol |
Φv |
IF=700mA |
300 |
|
330 |
lm |
|
Tymheredd Lliw |
TCG |
IF=350mA |
|
5000 |
|
K |
|
Goddefgarwch lliw |
|
IF=350mA |
-- |
-- |
5 |
SDCM |
|
CRI |
Ra |
IF=350mA |
70 |
-- |
-- |
-- |
|
Cyfernod Tymheredd y Foltedd Ymlaen |
∆VF/∆T |
IF=350mA |
−− |
-2 |
−− |
mV/ gradd |
|
Cyfredol Gwrthdroi |
IR |
VR=5V |
−− |
−− |
10 |
μ A |
|
Gweld Ongl |
2Θ1/2 |
IF=350mA |
−− |
120 |
−− |
Deg |
■ Lliw & binio

|
TCG |
MacAdam Ellipse |
Biniau yn gynwysedig |
Canolbwynt |
Echel Fawr |
Echel Mân |
Ongl Cylchdro ( gradd ) |
|
|
6500K |
3-cam |
A3-65 |
0.3123 |
0.3282 |
0.00669 |
0.00285 |
58.57 |
|
5700K |
3-cam |
A3-57 |
0.3287 |
0.3147 |
0.00746 |
0.00320 |
59.09 |
|
5000K |
3-cam |
A3-50 |
0.3447 |
0.3553 |
0.00822 |
0.00354 |
59.62 |
|
4000K |
3-cam |
A3-40 |
0.3818 |
0.3797 |
0.00939 |
0.00402 |
53.72 |
|
3500K |
3-cam |
A3-35 |
0.4073 |
0.3917 |
0.00927 |
0.00414 |
53.22 |
|
3000K |
3-cam |
A3-30 |
0.4338 |
0.4030 |
0.00834 |
0.00408 |
53.22 |
|
2700K |
3-cam |
A3-27 |
0.4578 |
0.4104 |
0.00810 |
0.00420 |
53.70 |
|
6500K |
5-cam |
A5-65 |
0.3123 |
0.3282 |
0.01115 |
0.00475 |
58.57 |
|
5700K |
5-cam |
A5-57 |
0.3287 |
0.3147 |
0.01243 |
0.00533 |
59.09 |
|
5000K |
5-cam |
A5-50 |
0.3447 |
0.3553 |
0.01370 |
0.00590 |
59.62 |
|
4000K |
5-cam |
A5-40 |
0.3818 |
0.3797 |
0.01565 |
0.00670 |
53.72 |
|
3500K |
5-cam |
A5-35 |
0.4073 |
0.3917 |
0.01545 |
0.00690 |
53.22 |
|
3000K |
5-cam |
A5-30 |
0.4338 |
0.4030 |
0.01390 |
0.00680 |
53.22 |
|
2700K |
5-cam |
A5-27 |
0.4578 |
0.4104 |
0.01350 |
0.00700 |
53.70 |
Cyfres cynnyrch gwyn 3W 5W 3535 SMD LED:
| LLUN | MODEL RHIF. | GRYM | Lliw | Sglodion specs | Manylebau mewnbwn | ||
![]() |
GT{0}}W6-DH43 | 3W | Lliw gwyn, lens slicone cromen | Sglodion fflip Dehao 43mil, uchafswm tymheredd reflow<200C | 3V % 7b{1}mA | ||
| GT{0}}W6-SA32 | 1-2W | Lliw gwyn, lens slicone cromen | Sanan sglodion fflip 32mil | 3V % 7b{1}mA | |||
| GT{0}}W6-SA40 | 3W | Lliw gwyn, lens slicone cromen | Sanan sglodion fflip 40mil | 3V % 7b{1}mA | |||
| GD{0}}W6-SA55 | 5W | Lliw gwyn, lens slicone cromen | Sanan sglodion fflip 55mil | 3V % 7b{1}mA | |||
| GD{0}}W6-SA55-C | 5-6W | Lliw gwyn, disgleirdeb uchel | Sglodyn fflip Sanan 55Cmil, 1W 350mA gyda 200-210lm/w | 3V % 7b{1}mA | |||
| GT{0}}W6-SL40 ar gyfer golau tortsh | 3W | Gwyn, ar gyfer golau tortsh | Shilan 40mil fertigol | 3V % 7b{1}mA | |||
| GT{0}}W6-SL48 ar gyfer golau tortsh | 5W | Gwyn, ar gyfer golau tortsh | Shilan 48mil fertigol | 3V % 7b{1}mA | |||
| GD{0}}W6-SL57 ar gyfer golau tortsh | 6W | Gwyn, ar gyfer golau tortsh | Shilan 57mil fertigol | 3V % 7b{1}mA | |||
![]() |
GT{0}}W6-SA40P | 3W | Lliw gwyn, pecyn fflat | Sanan sglodion fflip 40mil | 3V % 7b{1}mA | ||
| GT{0}}W6-SA55P | 5W | Lliw gwyn, pecyn fflat | Sanan sglodion fflip 55mil | 3V % 7b{1}mA | |||
![]() |
GT-3535R-GH40 | 1-3W | Coch, 620-630nm | Taiwan Epileds 40mil, 130-150lm | 2V 700mA | ||
| GT-3535R-GH42 | 1-3W | Coch, 620-630nm | Taiwan Epileds 42mil, 110-130lm | 2V 700mA | |||
| GT-3535G-GH45 | 1-3W | Gwyrdd, 520-530nm | Taiwan Epileds 45mil fflat | 3V 700mA | |||
| GT-3535G-DXY45 | 1-3W | Gwyrdd, 520-530nm | Dingxinyuan 45mil, llachar iawn | 3V 700mA | |||
| GT-3535B-GH45 | 1-3W | Glas, 455-465nm | Taiwan Epileds 45mil fflat | 3V 700mA | |||
| GT-3535R-SA38 | 1-3W | Coch, 620-630nm | Sanan 38mil fertigol | 2V 700mA | |||
| GT-3535R-SA40 | 1-4W | Coch, 620-630nm | Sanan 40mil fertigol | 2V {{1}mA | |||
| GT-3535G-SA38 | 1-4W | Gwyrdd, 520-530nm | Sanan 38mil fertigol | 3V % 7b{1}mA | |||
| GT-3535B-SA38 | 1-4W | Glas, 455-465nm | Sanan 38mil fertigol | 3V % 7b{1}mA | |||
| GD{{0}R-SA4047 | 4-8W | Coch, 620-630nm | Sanan 4047mil fertigol | 2V {{1}mA | |||
| GD{0}}G-SA4047 | 4-8W | Gwyrdd, 520-530nm | Sanan 4047mil fertigol | 3V % 7b{1}mA | |||
| GD{0}}B-SA4047 | 4-8W | Glas, 455-465nm | Sanan 4047mil fertigol | 3V % 7b{1}mA | |||
| GT-3535R-OSL40 | 1-4W | Coch, 620-630nm | Yr Almaen Osram 40mil fertigol | 2V {{1}mA | |||
| GT-3535G-OSL40 | 1-4W | Gwyrdd, 520-530nm | Yr Almaen Osram 40mil fertigol | 3V % 7b{1}mA | |||
| GT-3535B-OSL40 | 1-4W | Glas, 455-465nm | Yr Almaen Osram 40mil fertigol | 3V % 7b{1}mA | |||
| GT-3535Y-LS28 | 1W | Ambr, 590-595nm | Taiwan HPO 28mil | 2V 350mA | |||
| GT-3535Y-JY42 | 1-3W | Ambr, 590-595nm | Taiwan Epistar 42mil | 2V 700mA | |||
| GT-3535AB-GH42 | 1-3W | Ambr, 600-610nm | Taiwan Epileds 42mil | 2V 700mA | |||
| GT-3535AB-SA40 | 1-3W | Ambr, 1800-2000k PC | Phosphor math, Tsieina Sanan 40mil eutectic | 3V 700mA | |||
| GT{0}}UV-GH30-365 | 1W | UVA,365-375nm | Taiwan Epileds 30mil | 3V 350mA | |||
| GT{0}}UV-GH45-365 | 1-3W | UVA,365-375nm | Mae Taiwan Epileds 45mil yn fertigol | 3V 700mA | |||
| GT{0}}UV-GH45-380 | 1-3W | UVA,380-390nm | Mae Taiwan Epileds 45mil yn fertigol | 3V 700mA | |||
| GT{0}}UV-GH45-400 | 1-3W | UVA,390-430nm | Mae Taiwan Epileds 45mil yn fertigol | 3V 700mA | |||
| GT{0}}UV-LG45-365 | 1-3W | UVA,365-375nm | Corea LG 45mil fertigol | 3V 700mA | |||
| GT-3535B-GH45-470} | 1-3W | Ion Glas, 470-480nm | Taiwan Epileds 45mil fflat | 3V 700mA | |||
| GT-3535B-GH45-480} | 1-3W | Glas Iâ, 480-485nm | Taiwan Epileds 45mil fflat | 3V 700mA | |||
| GT-3535CY-GH45-490} | 1-3W | CYAN 490-495nm | Taiwan Epileds 45mil fflat | 3V 700mA | |||
| GT{0}}B450-SA40 | 1-3W | Glas Brenhinol, 450-455nm | Sanan 40mil, planhigion tyfu golau | 3V 700mA | |||
| GT{0}}B447-GH45 | 1-3W | Glas Brenhinol, 447-450nm | Taiwan Epileds 45mil fflat | 3V 700mA | |||
| GT{0}}B440-GH45 | 1-3W | Glas Brenhinol, 440-445nm | Taiwan Epileds 45mil fflat | 3V 700mA | |||
| GT-3535G-GH45-500} | 1-3W | Gwyrdd golau, 500-510nm | Taiwan Epileds 45mil fflat | 3V 700mA | |||
| GT{0}}DR-GH42-660 | 1-3W | 650-660nm | Taiwan Epileds 42mil, PPE 3.2% ce�mol/J | 2V 700mA | |||
| GT{0}}DR-SL{2}} | 1-3W | 650-660nm | Shilan 42mil, PPE 3.4% ce�mol/J | 2V 700mA | |||
| GT{0}}DR-SL{2}} | 1-3W | 650-660nm | Shilan 45mil, PPE 3.95% ce�mol/J | 2V 700mA | |||
| GT{0}}DR-SL{2}} | 1-3W | 650-660nm | Shilan 60mil, PPE 4.38% ce�mol/J | 2V 700-1000mA | |||
| GT{0}}F3-SA40 | 1-3W | Sbectrwm llawn pinc | Sanan 40mil, 380-850nm, planhigion tyfu golau | 3V % 7b{1}mA | |||
| GT{0}}DR-GH42-680 | 1-3W | 680-690nm | Taiwan Epileds 42mil | 2V 700mA | |||
| GT{0}}FR-GH42-740 | 1-3W | 730-740nm | Taiwan Epileds 42mil | 2V 700mA | |||
| GT{0}}FR-GH42-750 | 1-3W | 750-760nm | Taiwan Epileds 42mil | 2V 700mA | |||
| GT{0}}FR-GH42-780 | 1-3W | 780-790nm | Taiwan Epileds 42mil | 2V 700mA | |||
| GT-3535IR-GH42-810} | 2-3W | 800-810nm, 400-600mW | Taiwan Epileds 42mil | 1.5V % 7b{2}}mA | |||
| GT{0}}IR-GH42-810DJ | 4-6W | 800-810nm, 800-900mW | Taiwan Epileds 42mil, Nano Stack | 3V % 7b{1}mA | |||
| GT{0}}IR-LS26-850 | 1-1.5W | 845-855nm | Taiwan HPO 26mil | 1.5V % 7b{2}}mA | |||
| GT-3535IR-GH28-850} | 1-1.5W | 845-855nm | Taiwan Epileds 28mil | 1.5V % 7b{2}}mA | |||
| GT-3535IR-GH30-850} | 1-1.5W | 845-855nm | Taiwan Epileds 30mil | 1.5V % 7b{2}}mA | |||
| GT-3535IR-GH38-850 | 1-2W | 845-855nm | Taiwan Epileds 38mil | 1.5V % 7b{2}}mA | |||
| GT-3535IR-GH42-850} | 2-3W | 845-855nm, 400-600mW | Taiwan Epileds 42mil | 1.5V % 7b{2}}mA | |||
| GT{0}}IR-GH42-850DJ | 4-6W | 845-855nm, 800-900mW | Taiwan Epileds 42mil, Nano Stack | 3V % 7b{1}mA | |||
| GT-3535IR-GH42-940} | 2-3W | 940-950nm, 400-600mW | Taiwan Epileds 42mil | 1.5V % 7b{2}}mA | |||
| GT{0}}IR-GH42-940DJ | 4-6W | 940-950nm, 800-900mW | Taiwan Epileds 42mil, Nano Stack | 3V % 7b{1}mA | |||
| GT{0}}IR-LS42-940 | 1-3W | 940-950nm | Taiwan HPO 42mil | 1-2V 700mA | |||
| GT-3535IR-GH42-980} | 1-3W | 980-985nm | Taiwan Epileds 42mil | 1-2V 700mA | |||
| GT-3535IR-GH42-1050} | 1-3W | 1000-1050nm | Taiwan Epileds 42mil | 1-2V 700mA | |||
| GT-3535IR-GH42-1250} | 1-3W | 1200-1250nm | Taiwan Epileds 42mil | 1-2V 700mA | |||
| GT-3535IR-GH42-1350 | 1-3W | 1300-1350nm | Taiwan Epileds 42mil | 1-2V 700mA | |||
| GT-3535IR-GH42-1450} | 1-3W | 1400-1450nm | Taiwan Epileds 42mil | 1-2V 700mA | |||
| GT-3535IR-GH42-1550 | 1-3W | 1500-1550nm | Taiwan Epileds 42mil | 1-2V 700mA | |||
![]() |
GD{0}}LASER-DR43-808 | 10W | 808nm, 3535 pkg fflat | Derui laser VCSEL 43mil | 2.2v 4A 3500MW | ||
| GD{0}}LASER-DR43-850 | 10W | 850nm, 3535 pkg fflat | Derui laser VCSEL 43mil | 2.2v 4A 3500MW | |||
| GD{0}}LASER-DR43-940 | 10W | 940nm, 3535 pkg fflat | Derui laser VCSEL 43mil | 2.2v 4A 3500MW | |||
![]() |
GT-3535W3W6-JN27 | 2*1W | Deu-liw 3000K+6000K, LED tiwnadwy | delltog 26mil fertigol | Pob lliw 3V 350mA | ||
| GT{0}}W6R850-JN27LS26 | 2*1W | Deuliw 6000K gwyn + isgoch 850nm | dellt 27mil fertigol ar gyfer gwyn, HPO 26mil ar gyfer isgoch 850nm | 2vdc 350mA ar gyfer IR, 3vdc 350mA ar gyfer gwyn | |||
| GT-3535R66IR85-GH38GH32 | 2*1W | Lliw deuol, 660nm+850nm | Epileds 38mil 660nm gydag Epileds 32mil 850nm, golau coch treapy | Pob lliw 2V 500mA | |||
![]() |
GT{0}}RGB-SA26 | 3*1W | lliw RGB 3535 | Sanan 26mil fertigol | R625/G525/B460NM, 300-350mA | ||
| GT{0}}RGB-OLS20 | 3*1W | lliw RGB 3535 | Yr Almaen Osram 20mil fertigol | R625/G525/B460NM, 300-350mA | |||
| GD-5050RGB-SA38-0}.7A | 3*3W | lliw RGB 5050 | Sanan 38mil fertigol | R625/G525/B460NM, 350-700mA | |||
| GD-5050RGB-SA38-1}.5A | 3*5W | lliw RGB 5050 | Sanan 38mil/4047mil fertigol | R625/G525/B460NM, 1000-1500mA | |||
| GT{0}}RGBW-SA26 | 4*1W | lliw RGBW 3535 | Sanan 26mil fertigol | R625/G525/B460NM/W6000K, 300-350mA | |||
| GT{0}}RGBW-OSL20 | 4*1W | lliw RGBW 3535 | Yr Almaen Osram 20mil fertigol | R625/G525/B460NM/W6000K, {{4}mA | |||
| GT{0}}RGBW-SA38-0.7A | 4*3W | lliw RGBW 5050 | Sanan 38mil fertigol | R625/G525/B460NM/W6000K, {{4}mA | |||
| GT{0}}RGBA-SA38JY42-0.7A | 4*3W | lliw RGBA 5050 | Sanan 38mil fertigol ar gyfer RGB, Ambr gydag Epistar 42mil | R625/G525/B460NM/A595NM, {{4}mA | |||
| GT{0}}RGBW-SA38-1.5A | 4*5W | lliw RGBW 5050 | Sanan 38mil/4047mil fertigol | R625/G525/B460NM/W6000K, {{4}mA | |||
| GT{0}}RGBW-OSL40 | 4*3W | lliw RGBW 5050 | Yr Almaen Osram 40mil fertigol | R625/G525/B460NM/W6000K, {{4}mA | |||
Cais
Gwyn 3W 5W 3535 SMD LED a ddefnyddir yn bennaf ar gyfer goleuadau golchwr wal LED, golau llifogydd LED, golau tirwedd LED, golau ffynnon LED, goleuadau drone LED ar gyfer perfformiad arbennig ac ati.


Ynglŷn â GMKJ LEDMae GMKJ yn wneuthurwr Tystysgrif ISO o ddeuodau LED o ansawdd uchel, dibynadwyedd uchel, a ffurfiwyd ym mis Ionawr 2009. Mae gan ein staff dros 10 mlynedd o brofiad gyda Saesneg rhagorol. Mae gan bob un o'n gweithwyr ethig gwaith cryf ac ymrwymiad cryf i ddarparu'r cynhyrchion o ansawdd uchel sy'n gyson yn bodloni neu'n rhagori ar ofynion ein cwsmeriaid.
Ein Gwasanaeth:
Cludo
Opsiynau Cludo:
Am ragor o fanylion, ysgrifennwch yn ôl atom ni Tîm GMLEDs yn uniongyrchol! |
Tagiau poblogaidd: gwyn 3w 5w 3535 smd dan arweiniad, Tsieina, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri, pris, rhad, dyfynbris, taflen ddata, manylebau, manyleb



























